К сравнению
Следить за ценой
Цена: 49,47 руб.
в наличии
Доставка:
от 6,18 руб./мес в рассрочку
Объём: | 16 ГБ |
Интерфейс: | USB 3.0 |
Конструкция: | с колпачком |
Материал корпуса: | пластик |
Цвет: | черный |
Гарантия: | 12 месяцев. |
Доставка:
Достоинства:
хорошие скоростные характеристики классический дизайн оптимальная цена для своего классаНедостатки:
Пока не обнаруженоКомментарий:
Выбирал между этой моделью, JF 780 и Sandisk Extreme. Последний всем хорош, но незащищенный разъем раздражает. Не стал брать JF 780 по причине отсутствия необходимости в запредельных скоростях. К тому же JF 780 не обеспечивает за свои деньги в отличие от Sandisk Extreme хороших скоростей на мелких блоках. В JF 750 же наоборот все сбалансировано идеально - цена полностью соответствует скорости. Наслышан о ненадежности Transcend как производителя флеш-накопителей, но до сих пор жив JF 700, хотя эксплуатируется нещадно. Судите сами по бенчмаркам. Системная плата: Gigabyte GA-Z87-HD3, Z87. ----------------------------------------------------------------------- CrystalDiskMark 3.0.3 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo ----------------------------------------------------------------------- USB 2.0 Sequential Read : 38.197 MB/s Sequential Write : 27.467 MB/s Random Read 512KB : 36.361 MB/s Random Write 512KB : 6.513 MB/s Random Read 4KB (QD=1) : 3.157 MB/s [ 770.6 IOPS] Random Write 4KB (QD=1) : 0.531 MB/s [ 129.6 IOPS] Random Read 4KB (QD=32) : 4.089 MB/s [ 998.3 IOPS] Random Write 4KB (QD=32) : 0.590 MB/s [ 144.0 IOPS] Test : 1000 MB [D: 78.8% (23.2/29.4 GB)] (x5) Date : 2014/11/03 18:34:16 OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64) ----------------------------------------------------------------------- USB 3.0 Sequential Read : 152.542 MB/s Sequential Write : 40.947 MB/s Random Read 512KB : 130.420 MB/s Random Write 512KB : 12.320 MB/s Random Read 4KB (QD=1) : 4.624 MB/s [ 1129.0 IOPS] Random Write 4KB (QD=1) : 0.691 MB/s [ 168.7 IOPS] Random Read 4KB (QD=32) : 5.093 MB/s [ 1243.5 IOPS] Random Write 4KB (QD=32) : 0.818 MB/s [ 199.7 IOPS] Test : 1000 MB [D: 78.8% (23.2/29.4 GB)] (x5) Date : 2014/11/03 18:19:58 OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64) ----------------------------------------------------------------------- По поводу IOPS мелкими блоками сам был сильно удивлен!Объем | 16 ГБ |
---|---|
Интерфейс | USB 3.0 |
Конструкция | с колпачком |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | черный |
Основные
Объем | 16 ГБ |
---|---|
Интерфейс | USB 3.0 |
Конструкция | с колпачком |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | черный |
Функциональные особенности
Блокировка записи | нет |
---|---|
Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
Сканер отпечатка пальцев | нет |
Аппаратное шифрование | нет |
Кардридер | нет |
Необычный дизайн | нет |
Компактный дизайн | нет |
Комплектация
Программное обеспечение | Transcend Elite |
---|---|
USB-удлинитель | нет |
Габариты и вес
Ширина | 1068389 |
---|---|
Толщина | 8.8 мм |
Вес | 10.3 г |
Информация о производителе
Производитель (страна, завод) | Трансед Информейшн Инк., 70, КсингДжонг Роуд, НеиХу, тайпей, Тайвань, Китай |
---|---|
Импортер | ООО "БВКомпьютерс" г. Минск, ул. Родниковая, 1а |
Независимо от того, какой способ вы предпочтёте, расчёт возможен исключительно в белорусских рублях. Оплатить заказ можно у курьера после доставки товара или в момент получения в пункте самовывоза.
Вы можете оплатить товары в любом отделении банка, инфокиоске обычной пластиковой картой (Visa, MasterCard, Maestro, Белкарт). Если вы заказали товар с доставкой, предупредите, пожалуйста, заранее оператора о том, что намерены рассчитаться картой.
Безналичная форма расчёта возможна при условии заключении договора с юридическими лицами или организациями. Для того что бы получить счет на интересующий вас товар, необходимо оформить заказ через корзину сайта или отправить запрос на электронную почту bn@imarket.by, содержащий - наименование товара, реквизиты вашей организации, контактный номер для связи. Купить по безналичному расчёту
49,47 руб.